CR90 Liyquaze
Hintergrund und Geschichte
Die Liyquaze ist das Flaggschiff der "Dragonflys", eines galaxisweit operierenden Verbrechersyndikats, unter der Kontrolle ihres "Dhans", Niek Dschany. Das Wort "Liyquaze" stammt aus dem Miralukesischen, der Muttersprache von Nieks Adoptivsohn, der sich bei der Schiffstaufe einen bitterbösen Scherz erlaubte: Es bedeutet etwa "alte Schlampe".
Eigentlich existieren sogar zwei Schiffe dieses Namens. Das erste war ein im Laufe der Zeit immer stärker modifizierter Transporter der Xiytiar-Klasse von TransGalMeg Industries, wurde aber irgendwann zu unpraktisch und zu klein für die Bedürfnisse des Bandenchefs. Das Fahrzeug begegnete vor einigen Jahren der VSD II Cerberus auf einem Einsatz nahe Kamino.
Dschany gab daraufhin einen Neubau in Auftrag, eine nagelneue Corellianische Korvette, die mutmaßlich von genialen Verpinen-Technikern für sehr viel Geld stark modifiziert wurde. Die Korvette ist zwar etwas kleiner, aber dafür deutlich leistungsfähiger und luxuriöser ausgestattet als der alte Frachter. Mit diesem Schiff kreuzten die "Dragonflys" im Jahr 14 n. E. erneut die Wege der Dritten Flotte. Nach anfänglichen Feindseligkeiten wurde gegen jede Wahrscheinlichkeit ein Zweckbündnis geschlossen, das zumindest theoretisch bis heute besteht.
Ausstattung und Modifikationen
Quasi der gesamte Innenraum des Schiffes wurde neu aufgeteilt und entspricht nur noch in Grundzügen dem Basismodell. Der größte Unterschied dürfte die kleine Landebucht im Unterdeck sein, in der zwei Raumjäger mitgeführt werden können. Um der Crew ausreichend Lebens- und Arbeitsraum zu bieten, wurde v. a. der Frachtbereich verkleinert und von jedem System jeweils nur die raumsparendste und somit teuerste Ausführung verbaut.
Außerdem haben die Verpinen die wichtigsten Systeme mehrfach redundant gestaltet. Der hohe Automatisierungsgrad ermöglicht eine verkleinerte Rumpfbesatzung, ein versierter Pilot kann das Schiff zur Not auch alleine durch den Hyperraum steuern.
Die Liyquaze mag zwar nicht mehr viel Frachtraum bieten, ist dafür jedoch auf dem neuesten Stand der Technik, wesentlich schneller und schwerer bewaffnet als ein reguläres Schiff seiner Klasse und bietet ihrer Besatzung luxuriöse Lebensverhältnisse, um die sie ein Soldat nur beneiden kann. Es gibt sogar einen winzigen Garten und ein kleines Sportstudio.
Details
| CR90 Liyquaze | |
|---|---|
| Grunddaten | |
| Name | Liyquaze |
| Kurzbezeichnung | LIY |
| Baujahr | 11 n. E. |
| Funktion | Luxusjacht und Schmuggelfrachter |
| Einheit ist | aktiv |
| Produktinformationen | |
| Hersteller | CEC (Stadardausführung), Modifikationen vmtl. durch Slayn & Korpil |
| Modell | Modifizierte CR90-Korvette [CR90] |
| Produktfamilie | CR-Serie |
| Schiffsklasse | Korvette |
| Technische Daten | |
| Abmessungen |
|
| Höchstbeschleunigung | > 2.250 G (vorläufig klassifiziert bei 69 MGLT) |
| Höchstgeschwindigkeit in Standardatmosphäre | > 1.015 km/h |
| Antrieb | 11 Girodyne Ter58 Hochleistungs-Ionenturbinen (stark modifiziert) |
| Überlichtantrieb | Isu-Sim SPP06 Hyperraummotivator (stark modifiziert; geschätzt Klasse 0,9 mit Reserveeinheit der Klasse 10) |
| Energiesystem | Mason-Branger Ionisationsreaktor und -regulator Modell 7085 (vmtl. bis zu 30% Leistungssteigerung durch versteckte Zusatzaggregate und starke Modifikationen) |
| Schilde | Phoah-Kingsmeyer 484-J5F Schildprojektor (modifiziert, geschätzt bei 680 SBD) |
| Außenhülle | Ferro-Magnesium-Keramik (eingestuft bei 188 RU) |
| Sensorik | Zivile Pax Hustana Sensorphalanx; tatsächlich vmtl. diverse verborgene militärische Sensoren |
| Bewaffnung | sichtbar:
|
| Fuhrpark |
|
| Besatzung | 12 Besatzungsmitglieder und ca. 12 Droiden
|
| Rumpfbesatzung | 1 Pilot |
| Passagiere | 4 (Dhan, Consigliere, 2 Gäste) |
| Truppen | 4 bis 12 Bandenschläger und Söldner
|
| Frachtraum | bis zu 800 metrische Tonnen (statt regulär 3.000) |
| Vorräte | 2 Monate |
| Weitere Ausstattung |
|
Personal
Nicht-Spielercharaktere (NSC)
Dienstgrad ![]() |
Name ![]() |
Dienstposten | StE | Sp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kriminelle | |||||
| Dschany, Niek | Mafioso, Pate der "Dragonflys" | LIY | DE | ||
| Dr. rer. nat. Culu, Eloun ("Booker") | Mafioso, Consigliere der "Dragonflys" | LIY | DE | ||
| Si Kuyan, Koty'na ("Tyna") | Mafiasöldnerin, assoziierte Spionin der "Dragonflys" | LIY | AN | ||
| Sicmoo | Mafiasöldner, Schläger und Auftragsmörder der "Dragonflys" | LIY | AN | ||
| Luska, Meyriah ("Mey") | Mafiasöldnerin, Schlägerin und Pilotin der "Dragonflys" | LIY | DE | ||
| Singh, Thaskay | Mafiasöldner, Schläger und Techniker der "Dragonflys" | LIY | AN | ||
| Omuys, Lucius | Mafiasöldner, Schläger der "Dragonflys" | LIY | AN | ||
| Deneth, Avier | Mafiasöldner, Schläger der "Dragonflys" | LIY | DE | ||
| Dr.-Ing. Selanne, Evra | Mafiasöldnerin, Computerspezialistin | LIY | AN | ||
| Dr. Crank | Mafiasöldner, assoziierter Bordarzt | LIY | AN | ||
| Nibbit, Raffi | Mafiasöldner, assoziierter Bordingenieur | LIY | AN | ||
| Vynok | Mafiasöldner, Mechaniker | LIY | DE | ||
| Zivilisten | |||||
| Damalin, Lilé | Sklavin, Krankenschwester | LIY | DE | ||
| Nahira | Sklavin, Navigatorin | LIY | DE | ||
| Al'tair, Junas | Sklave | LIY | AN | ||
| Al'tair, Jemmila | Sklavin | LIY | DE | ||
